№ п/п | Наименование | Условный диаметр Ду мм | Рабочее давление Ру кг/см2 | Осевой ход мм | Сдвиг мм | Поворот гр. | Строительная длина L мм | Вес, кг | Наличие | Материал сильфона | Тип присоединительной арматуры | Материал присоединительной арматуры | Исполнение | Количество гофр | Материал внутреннего экрана | Артикул | Цена руб./шт. с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 25-10-6/3/7 Ф PTFE, L - 35 | 25 | Array | 6 | 3 | 7 | 35 | 1,9 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 2 | Сталь 20 | КФ ARM 25-10-6/3/7 Ф PTFE, L - 35 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 25-10-13/6/14 Ф PTFE, L - 46 | 25 | Array | 13 | 6 | 14 | 46 | 2,1 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 3 | Сталь 20 | КФ ARM 25-10-13/6/14 Ф PTFE, L - 46 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 25-10-8/12/20 Ф PTFE, L - 68 | 25 | Array | 8 | 12 | 20 | 68 | 2,2 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 5 | Сталь 20 | КФ ARM 25-10-8/12/20 Ф PTFE, L - 68 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 32-10-13/6/14 Ф PTFE, L - 46 | 32 | Array | 13 | 6 | 14 | 46 | 2,2 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 3 | Сталь 20 | КФ ARM 32-10-13/6/14 Ф PTFE, L - 46 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 32-10-6/3/7 Ф PTFE, L - 35 | 32 | Array | 6 | 3 | 7 | 35 | 2 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 2 | Сталь 20 | КФ ARM 32-10-6/3/7 Ф PTFE, L - 35 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 32-10-8/12/20 Ф PTFE, L - 68 | 32 | Array | 8 | 12 | 20 | 68 | 2,3 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 5 | Сталь 20 | КФ ARM 32-10-8/12/20 Ф PTFE, L - 68 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 40-10-13/6/14 Ф PTFE, L - 46 | 40 | Array | 13 | 6 | 14 | 46 | 2,6 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 3 | Сталь 20 | КФ ARM 40-10-13/6/14 Ф PTFE, L - 46 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 40-10-13/12/20 Ф PTFE, L - 80 | 40 | Array | 13 | 12 | 20 | 80 | 2,7 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 5 | Сталь 20 | КФ ARM 40-10-13/12/20 Ф PTFE, L - 80 | |||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 40-10-6/3/7 Ф PTFE, L - 35 | 40 | Array | 6 | 3 | 7 | 35 | 2,5 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 2 | Сталь 20 | КФ ARM 40-10-6/3/7 Ф PTFE, L - 35 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 50-10-15/9/14 Ф PTFE, L - 56 | 50 | Array | 15 | 9 | 14 | 56 | 3,8 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 3 | Сталь 20 | КФ ARM 50-10-15/9/14 Ф PTFE, L - 56 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 50-10-19/12/20 Ф PTFE, L - 88 | 50 | Array | 19 | 12 | 20 | 88 | 4,3 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 5 | Сталь 20 | КФ ARM 50-10-19/12/20 Ф PTFE, L - 88 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 50-10-6/3/7 Ф PTFE, L - 40 | 50 | Array | 6 | 3 | 7 | 40 | 3,6 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 2 | Сталь 20 | КФ ARM 50-10-6/3/7 Ф PTFE, L - 40 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 65-10-19/9/14 Ф PTFE, L - 77 | 65 | Array | 19 | 9 | 14 | 77 | 4,6 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 3 | Сталь 20 | КФ ARM 65-10-19/9/14 Ф PTFE, L - 77 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 65-10-25/13/20 Ф PTFE, L - 114 | 65 | Array | 25 | 13 | 20 | 114 | 5 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 5 | Сталь 20 | КФ ARM 65-10-25/13/20 Ф PTFE, L - 114 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 65-10-9/5/7 Ф PTFE, L - 57 | 65 | Array | 9 | 5 | 7 | 57 | 4,4 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 2 | Сталь 20 | КФ ARM 65-10-9/5/7 Ф PTFE, L - 57 | заказная |
Скидки на продукцию
На данную продукцию действует гибкая система скидок , в зависимости от объема приобретаемой продукции, накопительные скидки для региональных представителей и торгующих организаций. Размер скидки на продукцию можно уточнить в отделе продаж компании .
Основные технические характеристики компенсаторов КФ ARM
Материальное исполнение:
-
Сильфон: PTFE (фторопласт);
-
Фланцы: углеродистая или нержавеющая сталь.
Рабочие характеристики компенсаторов:
-
Рабочая температура: от - 180 до 200 гр. С;
-
Рабочая среда: вода, пар, газ, нефтепродукты, масла, агрессивные химические среды.
С полными техническими характеристиками , чертежами фторопластовых компенсаторовКФ ARM, можно ознакомиться в каталоге продукции .Изготовление фторопластовых компенсаторов с техническими характеристиками и по чертежам заказчика.
Доставка продукции
Осуществляем доставку продукции по России и г. Москва собственным автотранспортом, отгрузку продукции через транспортные и курьерские компании. При заказе продукции на сумму от 10 тысяч рублей, доставка продукции по г. Москва и до склада транспортной компании осуществляется бесплатно . Просим уточнять график отгрузки продукции при заказе доставки в отделе продаж .