№ п/п | Наименование | Условный диаметр Ду мм | Рабочее давление Ру кг/см2 | Осевой ход мм | Сдвиг мм | Поворот гр. | Строительная длина L мм | Вес, кг | Наличие | Материал сильфона | Тип присоединительной арматуры | Материал присоединительной арматуры | Исполнение | Количество гофр | Материал внутреннего экрана | Артикул | Цена руб./шт. с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 250-10-15/6/7 Ф PTFE, L - 140 | 250 | Array | 15 | 6 | 7 | 140 | 26 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 2 | Сталь 20 | КФ ARM 250-10-15/6/7 Ф PTFE, L - 140 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 250-10-30/14/14 Ф PTFE, L - 200 | 250 | Array | 30 | 14 | 14 | 200 | 27 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 3 | Сталь 20 | КФ ARM 250-10-30/14/14 Ф PTFE, L - 200 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 250-10-32/16/20 Ф PTFE, L - 300 | 250 | Array | 32 | 16 | 20 | 300 | 29 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 5 | Сталь 20 | КФ ARM 250-10-32/16/20 Ф PTFE, L - 300 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 300-10-20/10/7 Ф PTFE, L - 150 | 300 | Array | 20 | 10 | 7 | 150 | 33 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 2 | Сталь 20 | КФ ARM 300-10-20/10/7 Ф PTFE, L - 150 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 300-10-30/15/14 Ф PTFE, L - 196 | 300 | Array | 30 | 15 | 14 | 196 | 35 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 3 | Сталь 20 | КФ ARM 300-10-30/15/14 Ф PTFE, L - 196 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 300-10-35/18/20 Ф PTFE, L - 288 | 300 | Array | 35 | 18 | 20 | 288 | 40 | Под заказ | PTFE | Фланцевый свободный | Сталь 20 | Array | 5 | Сталь 20 | КФ ARM 300-10-35/18/20 Ф PTFE, L - 288 | заказная |
Скидки на продукцию
На данную продукцию действует гибкая система скидок , в зависимости от объема приобретаемой продукции, накопительные скидки для региональных представителей и торгующих организаций. Размер скидки на продукцию можно уточнить в отделе продаж компании .
Основные технические характеристики компенсаторов КФ ARM
Материальное исполнение:
-
Сильфон: PTFE (фторопласт);
-
Фланцы: углеродистая или нержавеющая сталь.
Рабочие характеристики компенсаторов:
-
Рабочая температура: от - 180 до 200 гр. С;
-
Рабочая среда: вода, пар, газ, нефтепродукты, масла, агрессивные химические среды.
С полными техническими характеристиками , чертежами фторопластовых компенсаторовКФ ARM, можно ознакомиться в каталоге продукции .Изготовление фторопластовых компенсаторов с техническими характеристиками и по чертежам заказчика.
Доставка продукции
Осуществляем доставку продукции по России и г. Москва собственным автотранспортом, отгрузку продукции через транспортные и курьерские компании. При заказе продукции на сумму от 10 тысяч рублей, доставка продукции по г. Москва и до склада транспортной компании осуществляется бесплатно . Просим уточнять график отгрузки продукции при заказе доставки в отделе продаж .