№ п/п | Наименование | Номинальный диаметр DN, мм | Номинальное давление PN, кг/см2 | Осевой ход, мм | Материал сильфона | Тип присоединительной арматуры | Материал присоединительной арматуры | Кол-во рабочих циклов | Исполнение | Наличие | Артикул | Рабочая температура | Рабочая среда | Область применения | Цена руб./шт. с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компенсатор сильфонный осевой: КСО ARM 900-16-210 ФЭ | 900 | Array | 210 (+105;-105) | нержавеющая сталь | фланцевый свободный | сталь 20 | до 1000 рабочих циклов | Array | Под заказ | КСО ARM 900-16-210 ФЭ | /tools/include/mark-ks-f.php | от -40 до 425 С° | вода, пар, газ, нефтепродукты и другие среды, неагрессивные к материалу компенсатора | компенсация осевых перемещений трубопроводов и оборудования, устранение вибрационных нагрузок | заказная | ||
Компенсатор сильфонный осевой: КСО ARM 900-25-210 ФЭ | 900 | Array | 210 (+105;-105) | нержавеющая сталь | фланцевый свободный | сталь 20 | до 1000 рабочих циклов | Array | Под заказ | КСО ARM 900-25-210 ФЭ | /tools/include/mark-ks-f.php | от -40 до 425 С° | вода, пар, газ, нефтепродукты и другие среды, неагрессивные к материалу компенсатора | компенсация осевых перемещений трубопроводов и оборудования, устранение вибрационных нагрузок | заказная | ||
Компенсатор сильфонный осевой: КСО ARM 1000-16-220 ФЭ | 1000 | Array | 220 (+110;-110) | нержавеющая сталь | фланцевый свободный | сталь 20 | до 1000 рабочих циклов | Array | Под заказ | КСО ARM 1000-16-220 ФЭ | /tools/include/mark-ks-f.php | от -40 до 425 С° | вода, пар, газ, нефтепродукты и другие среды, неагрессивные к материалу компенсатора | компенсация осевых перемещений трубопроводов и оборудования, устранение вибрационных нагрузок | заказная | ||
Компенсатор сильфонный осевой: КСО ARM 1000-25-220 ФЭ | 1000 | Array | 220 (+110;-110) | нержавеющая сталь | фланцевый свободный | сталь 20 | до 1000 рабочих циклов | Array | Под заказ | КСО ARM 1000-25-220 ФЭ | /tools/include/mark-ks-f.php | от -40 до 425 С° | вода, пар, газ, нефтепродукты и другие среды, неагрессивные к материалу компенсатора | компенсация осевых перемещений трубопроводов и оборудования, устранение вибрационных нагрузок | заказная | ||
Компенсатор сильфонный осевой: КСО ARM 1200-16-220 ФЭ | 1200 | Array | 220 (+110;-110) | нержавеющая сталь | фланцевый свободный | сталь 20 | до 1000 рабочих циклов | Array | Под заказ | КСО ARM 1200-16-220 ФЭ | /tools/include/mark-ks-f.php | от -40 до 425 С° | вода, пар, газ, нефтепродукты и другие среды, неагрессивные к материалу компенсатора | компенсация осевых перемещений трубопроводов и оборудования, устранение вибрационных нагрузок | заказная | ||
Компенсатор сильфонный осевой: КСО ARM 1200-25-220 ФЭ | 1200 | Array | 220 (+110;-110) | нержавеющая сталь | фланцевый свободный | сталь 20 | до 1000 рабочих циклов | Array | Под заказ | КСО ARM 1200-25-220 ФЭ | /tools/include/mark-ks-f.php | от -40 до 425 С° | вода, пар, газ, нефтепродукты и другие среды, неагрессивные к материалу компенсатора | компенсация осевых перемещений трубопроводов и оборудования, устранение вибрационных нагрузок | заказная |
Скидки на продукцию
На данную продукцию действует гибкая система скидок, в зависимости от объема приобретаемой продукции, накопительные скидки для региональных представителей и торгующих организаций. Размер скидки на продукцию можно уточнить в отделе продаж компании.
Основные технические характеристики компенсаторов КСО ARM Ф
Материальное исполнение:
-
Сильфон: многослойная нержавеющая сталь 08Х18Н10Т;
- Фланцы: углеродистая сталь Ст. 20, с антикоррозийным покрытием;
-
Внутренний экран в маркировке компенсатор буква Э, при наличии: нержавеющая сталь 08Х18Н10;
-
Защитный кожух, при наличии: углеродистая сталь Ст. 20;
-
Количество рабочих перемещений: от 50 до 1000 циклов.
Рабочие характеристики:
-
Вода, пар, газ, масла, нефтепродукты и другие неагрессивные среды;
-
Рабочая температура от -40 до 425 градусов Цельсия.
С полными техническими характеристиками, чертежами компенсаторов сильфонных осевых КСО ARM Ф, можно ознакомиться в каталоге продукции. Изготовление сильфонных осевых компенсаторов с техническим характеристикам и по чертежам заказчика.
Доставка продукции
Осуществляем доставку продукции по России и г. Москва собственным автотранспортом, отгрузку продукции через транспортные и курьерские компании. Доставка продукции до склада транспортной, курьерской компании в г. Сергиев Посад осуществляется бесплатно. Просим уточнять график отгрузки продукции при заказе доставки в отделе продаж.