№ п/п | Наименование | Номинальный диаметр DN, мм | Номинальное давление PN, кг/см2 | Строительная длина L, мм | Тип присоединительной арматуры | Материал гофры металлорукава | Материал наружной оплетки | Материал присоединительной арматуры | Артикул | Рабочая температура | Рабочая среда | Область применения | Цена руб./шт. с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлорукав МРВД ARM 20-64-1100/01 Р, гайка-гайка | 20 | 64 | 1100 | по запросу | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | по запросу | МРВД ARM 20-64-1100/01 Р | от -260 до 700 С° | вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды | транспортировка различных газов, жидкостей, сыпучих сред и устранения вибрации | заказная | ||||||
Металлорукав МРВД ARM 20-64-600/01 Р, гайка-гайка | 20 | 64 | 600 | по запросу | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | по запросу | МРВД ARM 20-64-600/01 Р | от -260 до 700 С° | вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды | транспортировка различных газов, жидкостей, сыпучих сред и устранения вибрации | заказная | ||||||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 20-3,5 в бухте до 25 м | 20 | 3.5 | по запросу | без оплётки | 70 | 170 | нержавеющая сталь | по запросу | 25 | Под заказ | МРВД ARM 20-3,5 в бухте до 25 м | от -260 до 700 С° | вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды | транспортировка различных газов, жидкостей, сыпучих сред и устранения вибрации | 1 200.00 | |||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 20-60/01 в бухте до 25 м | 20 | 60 | по запросу | 1 оплетка | 70 | 170 | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | по запросу | 25 | Под заказ | МРВД ARM 20-60/01 в бухте до 25 м | от -260 до 700 С° | вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды | транспортировка различных газов, жидкостей, сыпучих сред и устранения вибрации | 2 200.00 | ||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 20-80/02 в бухте до 25 м | 20 | 80 | по запросу | 2 оплетки | 70 | 170 | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | по запросу | 25 | Под заказ | МРВД ARM 20-80/02 в бухте до 25 м | от -260 до 700 С° | вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды | транспортировка различных газов, жидкостей, сыпучих сред и устранения вибрации | 3 200.00 |
Скидки на продукцию
На данную продукцию действует гибкая система скидок, в зависимости от объема приобретаемой продукции, накопительные скидки для региональных представителей и торгующих организаций. Размер скидки на продукцию можно уточнить в отделе продаж компании.
Основные технические характеристики металлорукавов МРВД ARM
Материальное исполнение:
-
С оболочкой (оплеткой): нержавеющая сталь;
-
С присоединительной арматурой: фланцевой, резьбовой, под приварку, БРС.
Рабочие характеристики:
-
Рабочая температура: от -260 до 700 гр. С;
-
Рабочая среда: вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды.
С полными техническими характеристиками металлорукавов высокого давления МРВД ARM, можно ознакомиться в каталоге продукции. Изготовление металлорукавов с техническими характеристиками и по чертежам заказчика.
Доставка продукции
Осуществляем доставку продукции по России и г. Москва собственным автотранспортом, отгрузку продукции через транспортные и курьерские компании. Доставка продукции до склада транспортной, курьерской компании в г. Сергиев Посад осуществляется бесплатно. Просим уточнять график отгрузки продукции при заказе доставки в отделе продаж.