№ п/п | Наименование | Условный диаметр Ду мм | Рабочее давление Ру кг/см2 | Наличие | Наружная оплетка | Мин. радиус изгиба, мм | Тип присоединительной арматуры | Радиус изгиба в эксплуатации, мм | Строительная длина L м | Материал гофры металлорукава | Материал наружной оплетки | Артикул | Цена руб./шт. с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 50-40/01 в бухте до 6 м | 50 | 40 | Под заказ | 1 оплетка | 160 | По запросу | 320 | 6 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | МРВД ARM 50-40/01 в бухте до 6 м | 5 000.00 | ||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 50-45/02 в бухте до 6 м | 50 | 45 | Под заказ | 2 оплетки | 160 | По запросу | 320 | 6 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | МРВД ARM 50-45/02 в бухте до 6 м | 7 600.00 | ||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 65-1 в бухте до 6 м | 65 | 1 | Под заказ | без оплётки | 200 | По запросу | 460 | 6 | Нержавеющая сталь | МРВД ARM 65-1 в бухте до 6 м | 3 700.00 | |||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 65-35/01 в бухте до 6 м | 65 | 35 | Под заказ | 1 оплетка | 200 | По запросу | 460 | 6 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | МРВД ARM 65-35/01 в бухте до 6 м | 6 300.00 | ||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 65-40/02 в бухте до 6 м | 65 | 40 | Под заказ | 2 оплетки | 200 | По запросу | 460 | 6 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | МРВД ARM 65-40/02 в бухте до 6 м | 8 700.00 | ||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 80-1 в бухте до 6 м | 80 | 1 | Под заказ | без оплётки | 240 | По запросу | 700 | 6 | Нержавеющая сталь | МРВД ARM 80-1 в бухте до 6 м | 4 800.00 | |||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 80-32/01 в бухте до 6 м | 80 | 32 | Под заказ | 1 оплетка | 240 | По запросу | 700 | 6 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | МРВД ARM 80-32/01 в бухте до 6 м | 8 000.00 | ||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 80-35/02 в бухте до 6 м | 80 | 35 | Под заказ | 2 оплетки | 240 | По запросу | 700 | 6 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | МРВД ARM 80-35/02 в бухте до 6 м | 11 300.00 | ||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 100-0,8 в бухте до 6 м | 100 | 0.8 | Под заказ | без оплётки | 290 | По запросу | 750 | 6 | Нержавеющая сталь | МРВД ARM 100-0,8 в бухте до 6 м | 5 600.00 | |||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 100-25/01 в бухте до 6 м | 100 | 25 | Под заказ | 1 оплетка | 290 | По запросу | 750 | 6 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | МРВД ARM 100-25/01 в бухте до 6 м | 11 700.00 | ||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 100-28/02 в бухте до 6 м | 100 | 28 | Под заказ | 2 оплетки | 290 | По запросу | 750 | 6 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | МРВД ARM 100-28/02 в бухте до 6 м | 17 900.00 | ||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 125-0,6 в бухте до 6 м | 125 | 0.6 | Под заказ | без оплётки | 500 | По запросу | 1000 | 6 | Нержавеющая сталь | МРВД ARM 125-0,6 в бухте до 6 м | 8 400.00 | |||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 125-20/01 в бухте до 6 м | 125 | 20 | Под заказ | 1 оплетка | 500 | По запросу | 1000 | 6 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | МРВД ARM 125-20/01 в бухте до 6 м | 17 900.00 | ||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 125-22/02 в бухте до 6 м | 125 | 22 | Под заказ | 2 оплетки | 500 | По запросу | 1000 | 6 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | МРВД ARM 125-22/02 в бухте до 6 м | 27 400.00 | ||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 150-0,5 в бухте до 6 м | 150 | 0.5 | Под заказ | без оплётки | 700 | По запросу | 1300 | 6 | Нержавеющая сталь | МРВД ARM 150-0,5 в бухте до 6 м | 9 000.00 |
Скидки на продукцию
На данную продукцию действует гибкая система скидок , в зависимости от объема приобретаемой продукции, накопительные скидки для региональных представителей и торгующих организаций. Размер скидки на продукцию можно уточнить в отделе продаж компании .
Основные технические характеристики металлорукавов МРВД ARM
Материальное исполнение:
-
С оболочкой (оплеткой): нержавеющая сталь
-
С присоединительной арматурой: фланцевой, резьбовой, под приварку, БРС
Рабочие характеристики:
-
Рабочая температура: от -260 до 700 гр. С;
-
Рабочая среда: вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды
С полными техническими характеристиками металлорукавов высокого давления МРВДARM, можно ознакомиться в каталоге продукции .Изготовление металлорукавов с техническими характеристиками и по чертежам заказчика.
Доставка продукции
Осуществляем доставку продукции по России и г. Москва собственным автотранспортом, отгрузку продукции через транспортные и курьерские компании. При заказе продукции на сумму от 10 тысяч рублей, доставка продукции по г. Москва и до склада транспортной компании осуществляется бесплатно . Просим уточнять график отгрузки продукции при заказе доставки в отделе продаж .