№ п/п | Наименование | Номинальный диаметр DN, мм | Номинальное давление PN, кг/см2 | Наличие | Материал фланцев | Артикул | Исполнение фланца | Тип | ГОСТ | Наружний диаметр фланца, мм | Межцентровой диаметр отверстий,мм | Внутренний диаметр фланца, мм | Диаметр соединительного выступа, мм | Высота соединительного выступа,мм | Толщина фланца, мм | Количество отверстий | Диаметр отверстий, мм | Рабочая температура | Рабочая среда | Область применения | Цена руб./шт. с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец приварной 32-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259-2015 | 32 | Array | Под заказ | Сталь 20 | Фланец 32-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259 | В | 01 | 33259-2015 | 135 | 100 | 39 | 78 | 2 | 18 | 4 | 18 | от -40 до 425 С° | вода, пар, газ, нефтепродукты и другие среды, неагрессивные к материалу фланца | соединительная часть труб для прочного и герметичного соединения трубопроводной арматуры, присоединения труб друг к другу, к машинам, аппаратам, ёмкостям и другим деталям | заказная | ||
Фланец приварной 40-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259-2015 | 40 | Array | Под заказ | Сталь 20 | Фланец 40-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259 | В | 01 | 33259-2015 | 145 | 110 | 46 | 88 | 3 | 20 | 4 | 18 | от -40 до 425 С° | вода, пар, газ, нефтепродукты и другие среды, неагрессивные к материалу фланца | соединительная часть труб для прочного и герметичного соединения трубопроводной арматуры, присоединения труб друг к другу, к машинам, аппаратам, ёмкостям и другим деталям | заказная | ||
Фланец приварной 50-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259-2015 | 50 | Array | Под заказ | Сталь 20 | Фланец 50-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259 | В | 01 | 33259-2015 | 160 | 125 | 59 | 102 | 3 | 22 | 4 | 18 | от -40 до 425 С° | вода, пар, газ, нефтепродукты и другие среды, неагрессивные к материалу фланца | соединительная часть труб для прочного и герметичного соединения трубопроводной арматуры, присоединения труб друг к другу, к машинам, аппаратам, ёмкостям и другим деталям | заказная | ||
Фланец 65-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259 | 65 | Array | Под заказ | Сталь 20 | Фланец 65-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259 | В | 01 | 33259-2015 | 180 | 145 | 78 | 122 | 3 | 24 | 4 | 18 | от -40 до 425 С° | вода, пар, газ, нефтепродукты и другие среды, неагрессивные к материалу фланца | соединительная часть труб для прочного и герметичного соединения трубопроводной арматуры, присоединения труб друг к другу, к машинам, аппаратам, ёмкостям и другим деталям | заказная | ||
Фланец 80-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259 | 80 | Array | Под заказ | Сталь 20 | Фланец 80-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259 | В | 01 | 33259-2015 | 195 | 160 | 91 | 133 | 3 | 24 | 4 | 18 | от -40 до 425 С° | вода, пар, газ, нефтепродукты и другие среды, неагрессивные к материалу фланца | соединительная часть труб для прочного и герметичного соединения трубопроводной арматуры, присоединения труб друг к другу, к машинам, аппаратам, ёмкостям и другим деталям | заказная | ||
Фланец 100-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259 | 100 | Array | Под заказ | Сталь 20 | Фланец 100-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259 | В | 01 | 33259-2015 | 215 | 180 | 110 | 158 | 3 | 26 | 8 | 18 | от -40 до 425 С° | вода, пар, газ, нефтепродукты и другие среды, неагрессивные к материалу фланца | соединительная часть труб для прочного и герметичного соединения трубопроводной арматуры, присоединения труб друг к другу, к машинам, аппаратам, ёмкостям и другим деталям | заказная |
Скидки на продукцию
На данную продукцию действует гибкая система скидок, в зависимости от объема приобретаемой продукции, накопительные скидки для региональных представителей и торгующих организаций. Размер скидки на продукцию можно уточнить в отделе продаж компании.
Основные технические характеристики фланцев ARM
Материальное исполнение:
- Материал фланцев: нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун.
Рабочие характеристики:
-
С рабочей температурой T: от -260 до 900 гр. С;
-
Рабочая среда: вода, пар, газ, масла, нефтепродукты, химические и криогенные среды.
С полными техническими характеристиками фланцев ARM, можно ознакомиться в каталоге продукции. Изготовление фланцев с техническими характеристиками и по чертежам заказчика.
Доставка продукции
Осуществляем доставку продукции по России и г. Москва собственным автотранспортом, отгрузку продукции через транспортные и курьерские компании. Доставка продукции до склада транспортной, курьерской компании в г. Сергиев Посад осуществляется бесплатно. Просим уточнять график отгрузки продукции при заказе доставки в отделе продаж.