№ п/п | Наименование | Условный диаметр Ду мм | Рабочее давление Ру кг/см2 | Наличие | Материал фланцев | Артикул | Цена руб./шт. с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец приварной 32-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259-2015 | 32 | Array | Под заказ | Сталь 20 | Фланец 32-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259 | заказная | ||
Фланец приварной 40-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259-2015 | 40 | Array | Под заказ | Сталь 20 | Фланец 40-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259 | заказная | ||
Фланец приварной 50-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259-2015 | 50 | Array | Под заказ | Сталь 20 | Фланец 50-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259 | заказная | ||
Фланец 65-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259 | 65 | Array | Под заказ | Сталь 20 | Фланец 65-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259 | заказная | ||
Фланец 80-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259 | 80 | Array | Под заказ | Сталь 20 | Фланец 80-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259 | заказная | ||
Фланец 100-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259 | 100 | Array | Под заказ | Сталь 20 | Фланец 100-16-01-1-B-Ст 20 ГОСТ 33259 | заказная |
Скидки на продукцию
На данную продукцию действует гибкая система скидок , в зависимости от объема приобретаемой продукции, накопительные скидки для региональных представителей и торгующих организаций. Размер скидки на продукцию можно уточнить в отделе продаж компании .
Основные технические характеристики фланцев ARM
Материальное исполнение:
- Материал фланцев: нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун
Рабочие характеристики:
-
С рабочей температурой T: от -260 до 900 гр. С;
-
Рабочая среда: вода, пар, газ, масла, нефтепродукты, химические и криогенные среды.
С полными техническими характеристиками фланцев ARM, можно ознакомиться в каталоге продукции .Изготовление фланцев с техническими характеристиками и по чертежам заказчика.
Доставка продукции
Осуществляем доставку продукции по России и г. Москва собственным автотранспортом, отгрузку продукции через транспортные и курьерские компании. При заказе продукции на сумму от 10 тысяч рублей, доставка продукции по г. Москва и до склада транспортной компании осуществляется бесплатно . Просим уточнять график отгрузки продукции при заказе доставки в отделе продаж .