№ п/п | Наименование | Номинальный диаметр DN, мм | Номинальное давление PN, кг/см2 | Количество гофр | Осевой ход, мм | Сдвиг, мм | Поворот, гр. | Строительная длина L, мм | Материал сильфона | Тип присоединительной арматуры | Материал присоединительной арматуры | Кол-во рабочих циклов | Исполнение | Наличие | Материал ограничительной арматуры | Артикул | Рабочая температура | Рабочая среда | Область применения | Вес, кг | Цена руб./шт. с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 250-10-15/6/7 Ф PTFE, L - 140 | 250 | Array | 2 | 15 | 6 | 7 | 140 | PTFE | фланцевый свободный | сталь 20 | до 1000 рабочих циклов | Array | Под заказ | сталь 20 | КФ ARM 250-10-15/6/7 Ф PTFE, L - 140 | /tools/include/mark-kf.php | от -40 до 120 С° | кислоты, химические реагенты и другие среды, неагрессивные к материалу фторопластового компенсатора | компенсация осевых, угловых, сдвиговых перемещений трубопроводов и оборудования, устранение вибрационных нагрузок | 26 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 250-10-30/14/14 Ф PTFE, L - 200 | 250 | Array | 3 | 30 | 14 | 14 | 200 | PTFE | фланцевый свободный | сталь 20 | до 1000 рабочих циклов | Array | Под заказ | сталь 20 | КФ ARM 250-10-30/14/14 Ф PTFE, L - 200 | /tools/include/mark-kf.php | от -40 до 120 С° | кислоты, химические реагенты и другие среды, неагрессивные к материалу фторопластового компенсатора | компенсация осевых, угловых, сдвиговых перемещений трубопроводов и оборудования, устранение вибрационных нагрузок | 27 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 250-10-32/16/20 Ф PTFE, L - 300 | 250 | Array | 5 | 32 | 16 | 20 | 300 | PTFE | фланцевый свободный | сталь 20 | до 1000 рабочих циклов | Array | Под заказ | сталь 20 | КФ ARM 250-10-32/16/20 Ф PTFE, L - 300 | /tools/include/mark-kf.php | от -40 до 120 С° | кислоты, химические реагенты и другие среды, неагрессивные к материалу фторопластового компенсатора | компенсация осевых, угловых, сдвиговых перемещений трубопроводов и оборудования, устранение вибрационных нагрузок | 29 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 300-10-20/10/7 Ф PTFE, L - 150 | 300 | Array | 2 | 20 | 10 | 7 | 150 | PTFE | фланцевый свободный | сталь 20 | до 1000 рабочих циклов | Array | Под заказ | сталь 20 | КФ ARM 300-10-20/10/7 Ф PTFE, L - 150 | /tools/include/mark-kf.php | от -40 до 120 С° | кислоты, химические реагенты и другие среды, неагрессивные к материалу фторопластового компенсатора | компенсация осевых, угловых, сдвиговых перемещений трубопроводов и оборудования, устранение вибрационных нагрузок | 33 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 300-10-30/15/14 Ф PTFE, L - 196 | 300 | Array | 3 | 30 | 15 | 14 | 196 | PTFE | фланцевый свободный | сталь 20 | до 1000 рабочих циклов | Array | Под заказ | сталь 20 | КФ ARM 300-10-30/15/14 Ф PTFE, L - 196 | /tools/include/mark-kf.php | от -40 до 120 С° | кислоты, химические реагенты и другие среды, неагрессивные к материалу фторопластового компенсатора | компенсация осевых, угловых, сдвиговых перемещений трубопроводов и оборудования, устранение вибрационных нагрузок | 35 | заказная | ||
Компенсатор фторопластовый: КФ ARM 300-10-35/18/20 Ф PTFE, L - 288 | 300 | Array | 5 | 35 | 18 | 20 | 288 | PTFE | фланцевый свободный | сталь 20 | до 1000 рабочих циклов | Array | Под заказ | сталь 20 | КФ ARM 300-10-35/18/20 Ф PTFE, L - 288 | /tools/include/mark-kf.php | от -40 до 120 С° | кислоты, химические реагенты и другие среды, неагрессивные к материалу фторопластового компенсатора | компенсация осевых, угловых, сдвиговых перемещений трубопроводов и оборудования, устранение вибрационных нагрузок | 40 | заказная |
Скидки на продукцию
На данную продукцию действует гибкая система скидок, в зависимости от объема приобретаемой продукции, накопительные скидки для региональных представителей и торгующих организаций. Размер скидки на продукцию можно уточнить в отделе продаж компании.
Основные технические характеристики компенсаторов КФ ARM Ф
Материальное исполнение:
-
Сильфон: PTFE (фторопласт);
-
Фланцы: углеродистая или нержавеющая сталь.
Рабочие характеристики компенсаторов:
-
Рабочая температура: от - 40 до 120 гр. С;
-
Рабочая среда: вода, пар, газ, нефтепродукты, масла, агрессивные химические среды.
С полными техническими характеристиками, чертежами фторопластовых компенсаторов КФ ARM Ф, можно ознакомиться в каталоге продукции. Изготовление фторопластовых компенсаторов с техническими характеристиками и по чертежам заказчика.
Доставка продукции
Осуществляем доставку продукции по России и г. Москва собственным автотранспортом, отгрузку продукции через транспортные и курьерские компании. Доставка продукции до склада транспортной, курьерской компании в г. Сергиев Посад осуществляется бесплатно. Просим уточнять график отгрузки продукции при заказе доставки в отделе продаж.