№ п/п | Наименование | Номинальный диаметр DN, мм | Номинальное давление PN, кг/см2 | Тип присоединительной арматуры | Наружная оплетка | Мин. радиус изгиба, мм | Радиус изгиба в эксплуатации, мм | Материал гофры металлорукава | Материал наружной оплетки | Материал присоединительной арматуры | Строительная длина L, м | Наличие | Артикул | Рабочая температура | Рабочая среда | Область применения | Цена руб./шт. с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 150-13/01 в бухте до 6 м | 150 | 13 | по запросу | 1 оплетка | 700 | 1300 | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | по запросу | 6 | Под заказ | МРВД ARM 150-13/01 в бухте до 6 м | от -260 до 700 С° | вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды | транспортировка различных газов, жидкостей, сыпучих сред и устранения вибрации | 22 600.00 | ||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 150-16/02 в бухте до 6 м | 150 | 16 | по запросу | 2 оплетки | 700 | 1300 | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | по запросу | 6 | Под заказ | МРВД ARM 150-16/02 в бухте до 6 м | от -260 до 700 С° | вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды | транспортировка различных газов, жидкостей, сыпучих сред и устранения вибрации | 36 400.00 | ||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 200-0,25 в бухте до 3 м | 200 | 0.25 | по запросу | без оплётки | 860 | 1350 | нержавеющая сталь | по запросу | 3 | Под заказ | МРВД ARM 200-0,25 в бухте до 3 м | от -260 до 700 С° | вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды | транспортировка различных газов, жидкостей, сыпучих сред и устранения вибрации | 27 400.00 | |||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 200-10/01 в бухте до 3 м | 200 | 10 | по запросу | 1 оплетка | 860 | 1350 | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | по запросу | 3 | Под заказ | МРВД ARM 200-10/01 в бухте до 3 м | от -260 до 700 С° | вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды | транспортировка различных газов, жидкостей, сыпучих сред и устранения вибрации | 40 600.00 | ||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 200-12/02 в бухте до 3 м | 200 | 12 | по запросу | 2 оплетки | 860 | 1350 | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | по запросу | 3 | Под заказ | МРВД ARM 200-12/02 в бухте до 3 м | от -260 до 700 С° | вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды | транспортировка различных газов, жидкостей, сыпучих сред и устранения вибрации | 53 800.00 | ||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 250-0,2 в бухте до 3 м | 250 | 0.2 | по запросу | без оплётки | 1000 | 1600 | нержавеющая сталь | по запросу | 3 | Под заказ | МРВД ARM 250-0,2 в бухте до 3 м | от -260 до 700 С° | вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды | транспортировка различных газов, жидкостей, сыпучих сред и устранения вибрации | 30 000.00 | |||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 250-8/01 в бухте до 3 м | 250 | 8 | по запросу | 1 оплетка | 1000 | 1600 | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | по запросу | 3 | Под заказ | МРВД ARM 250-8/01 в бухте до 3 м | от -260 до 700 С° | вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды | транспортировка различных газов, жидкостей, сыпучих сред и устранения вибрации | 49 600.00 | ||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 250-11/02 в бухте до 3 м | 250 | 11 | по запросу | 2 оплетки | 1000 | 1600 | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | по запросу | 3 | Под заказ | МРВД ARM 250-11/02 в бухте до 3 м | от -260 до 700 С° | вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды | транспортировка различных газов, жидкостей, сыпучих сред и устранения вибрации | 69 400.00 | ||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 300-0,1 в бухте до 3 м | 300 | 0.1 | по запросу | без оплётки | 1270 | 2000 | нержавеющая сталь | по запросу | 3 | Под заказ | МРВД ARM 300-0,1 в бухте до 3 м | от -260 до 700 С° | вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды | транспортировка различных газов, жидкостей, сыпучих сред и устранения вибрации | 80 000.00 | |||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 300-6/01 в бухте до 3 м | 300 | 6 | по запросу | 1 оплетка | 1270 | 2000 | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | по запросу | 3 | Под заказ | МРВД ARM 300-6/01 в бухте до 3 м | от -260 до 700 С° | вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды | транспортировка различных газов, жидкостей, сыпучих сред и устранения вибрации | 100 000.00 | ||
Металлорукав высокого давления: МРВД ARM 300-10/02 в бухте до 3 м | 300 | 10 | по запросу | 2 оплетки | 1270 | 2000 | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | по запросу | 3 | Под заказ | МРВД ARM 300-10/02 в бухте до 3 м | от -260 до 700 С° | вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды | транспортировка различных газов, жидкостей, сыпучих сред и устранения вибрации | 119 200.00 |
Скидки на продукцию
На данную продукцию действует гибкая система скидок, в зависимости от объема приобретаемой продукции, накопительные скидки для региональных представителей и торгующих организаций. Размер скидки на продукцию можно уточнить в отделе продаж компании.
Основные технические характеристики металлорукавов МРВД ARM
Материальное исполнение:
-
С оболочкой (оплеткой): нержавеющая сталь;
-
С присоединительной арматурой: фланцевой, резьбовой, под приварку, БРС.
Рабочие характеристики:
-
Рабочая температура: от -260 до 700 гр. С;
-
Рабочая среда: вода, пар, нефтепродукты, газ, химические и криогенные среды.
С полными техническими характеристиками металлорукавов высокого давления МРВД ARM, можно ознакомиться в каталоге продукции. Изготовление металлорукавов с техническими характеристиками и по чертежам заказчика.
Доставка продукции
Осуществляем доставку продукции по России и г. Москва собственным автотранспортом, отгрузку продукции через транспортные и курьерские компании. Доставка продукции до склада транспортной, курьерской компании в г. Сергиев Посад осуществляется бесплатно. Просим уточнять график отгрузки продукции при заказе доставки в отделе продаж.