Компенсаторы для систем отопления КСОТ ARM РКЭ с резьбовым присоединением
№ п/п | Наименование | Условный диаметр Ду мм | Рабочее давление Ру кг/см2 | Осевой ход мм | Цена руб./шт. с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 15-16-50 РКЭ | 15 | 10, 16 | 50 (+20;-30) | 1 830.00 | ||
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 20-16-50 РКЭ | 20 | 10, 16 | 50 (+20;-30) | 1 890.00 | ||
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 25-16-50 РКЭ | 25 | 10, 16 | 50 (+20;-30) | 2 280.00 | ||
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 32-16-50 РКЭ | 32 | 10, 16 | 50 (+20;-30) | 3 300.00 | ||
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 40-16-50 РКЭ | 40 | 10, 16 | 50 (+20;-30) | 4 110.00 | ||
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 50-16-50 РКЭ | 50 | 10, 16 | 50 (+20;-30) | 4 240.00 | ||
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 65-16-50 РКЭ | 65 | 10, 16 | 50 (+20;-30) | 6 490.00 |
Материальное исполнение компенсаторов:
-
Сильфон: нержавеющая сталь 08Х18Н10Т;
-
Внутренний экран: 08Х18Н10 или Ст.20;
-
Резьбовое соединение: углеродистая сталь Ст.20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием;
-
Защитный кожух: алюминий АД0 или сталь Ст.20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием.
Рабочие характеристики компенсаторов:
-
Рабочая температура: -60 до + 425 гр. С.
-
Рабочая среда: вода, пар и другие среды.
-
Количество рабочих перемещений: 1 000 циклов.