+7 (495) 723-73-31
Москва, Ярославское шоссе, д.117
Сергиев Посад, Гефсиманские пруды, д. 4

Компенсаторы, металлорукава, трубопроводная арматура

Производство и поставка

Компенсаторы для систем отопления КСОТ ARM

Компенсаторы для систем отопления КСОТ ARM КЭ: конструкция, основные размеры, характеристики

Компенсаторы для систем отопления КСОТ ARM

п/п Наименование Условный диаметр Ду мм Рабочее давление Ру кг/см2 Осевой ход мм Цена руб./шт. с НДС
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 15-16-50 РКЭ 15 10, 16 50 (+20;-30) 3 060.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 15-16-50 ПКЭ 15 10, 16 50 (+20;-30) 2 950.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 20-16-50 РКЭ 20 10, 16 50 (+20;-30) 3 160.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 20-16-50 ПКЭ 20 10, 16 50 (+20;-30) 3 040.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 25-16-50 РКЭ 25 10, 16 50 (+20;-30) 3 730.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 25-16-50 ПКЭ 25 10, 16 50 (+20;-30) 3 600.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 32-16-50 РКЭ 32 10, 16 50 (+20;-30) 5 430.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 32-16-50 ПКЭ 32 10, 16 50 (+20;-30) 5 250.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 40-16-50 РКЭ 40 10, 16 50 (+20;-30) 7 520.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 40-16-50 ПКЭ 40 10, 16 50 (+20;-30) 7 270.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 50-16-50 РКЭ 50 10, 16 50 (+20;-30) 7 740.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 50-16-50 ПКЭ 50 10, 16 50 (+20;-30) 7 480.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 65-16-50 РКЭ 65 10, 16 50 (+20;-30) 11 020.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 65-16-50 ПКЭ 65 10, 16 50 (+20;-30) 10 600.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 80-16-50 РКЭ 80 10, 16 50 (+20;-30) 14 880.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 80-16-50 ПКЭ 80 10, 16 50 (+20;-30) 14 330.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 100-16-50 РКЭ 100 10, 16 50 (+20;-30) 21 710.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 100-16-50 ПКЭ 100 10, 16 50 (+20;-30) 20 910.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 125-16-50 РКЭ 125 10, 16 50 (+20;-30) 31 110.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 125-16-60 ПКЭ 125 10, 16 60 (+30;-40) 29 990.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 150-16-50 РКЭ 150 10, 16 50 (+20;-30) 40 090.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 150-16-60 ПКЭ 150 10, 16 60 (+20;-40) 38 610.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 200-16-50 РКЭ 200 10, 16 50 (+20;-30) 59 060.00
Компенсатор для отопления: КСОТ ARM 200-16-60 ПКЭ 200 10, 16 60 (+20;-40) 56 910.00

Скидки на продукцию


На данную продукцию действует гибкая система скидок, в зависимости от объема приобретаемой продукции, накопительные скидки для региональных представителей и торгующих организаций. Размер скидки на продукцию можно уточнить в отделе продаж компании.

Основные технические характеристики компенсаторов КСОТ ARM

Материальное исполнение:

  • Сильфон: нержавеющая сталь 08Х18Н10Т;

  • Патрубки под приварку: углеродистая сталь Ст. 20, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием;

  • Ограничитель хода или фиксатор: углеродистая сталь Ст. 20; 

  • Внутренний экран: нержавеющая сталь 08Х18Н10 или Ст.20;

  • Защитный кожух: углеродистая сталь Ст. 20 или алюминий АД0, с антикоррозийным лакокрасочным покрытием;

  • Количество рабочих перемещений: 1 000 циклов.

Рабочая среда:

  • Вода, пар и другие неагрессивные среды;

  • Рабочая температура от -60 до 425 градусов Цельсия.

С полными техническими характеристиками, чертежами компенсаторов отопления КСОТ ARM, можно ознакомиться в каталоге продукции. Изготовление компенсаторов для систем отопления и водоснабжения с техническим характеристикам и по чертежам заказчика. 

Доставка продукции


Осуществляем доставку продукции по России и г. Москва собственным автотранспортом, отгрузку продукции через транспортные и курьерские компании. При заказе продукции на сумму от 10 тысяч рублей, доставка продукции по г. Москва и до склада транспортной компании осуществляется бесплатно. Просим уточнять график отгрузки продукции при заказе доставки в отделе продаж.


Есть вопросы? Мы ответим!