Компенсаторы резиновые КР ARM Р резьбовые (муфтовые) NBR
№ п/п | Наименование | Условный диаметр Ду мм | Рабочее давление Ру кг/см2 | Осевой ход мм | Сдвиг мм | Поворот гр. | Цена руб./шт. с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компенсатор резиновый КР ARM Р резьбовой (муфтовый) NBR 15 | 15 | 10, 16 | 28 | 22 | 45 | 2 200.00 | ||
Компенсатор резиновый КР ARM Р резьбовой (муфтовый) NBR 20 | 20 | 10, 16 | 28 | 22 | 45 | 2 360.00 | ||
Компенсатор резиновый КР ARM Р резьбовой (муфтовый) NBR 25 | 25 | 10, 16 | 28 | 22 | 45 | 3 340.00 | ||
Компенсатор резиновый КР ARM Р резьбовой (муфтовый) NBR 32 | 32 | 10, 16 | 28 | 22 | 45 | 3 930.00 | ||
Компенсатор резиновый КР ARM Р резьбовой (муфтовый) NBR 40 | 40 | 10, 16 | 28 | 22 | 45 | 4 490.00 | ||
Компенсатор резиновый КР ARM Р резьбовой (муфтовый) NBR 50 | 50 | 10, 16 | 28 | 22 | 45 | 8 090.00 | ||
Компенсатор резиновый КР ARM Р резьбовой (муфтовый) NBR 65 | 65 | 10, 16 | 28 | 22 | 45 | 13 070.00 | ||
Компенсатор резиновый КР ARM Р резьбовой (муфтовый) NBR 80 | 80 | 10, 16 | 28 | 22 | 45 | 20 390.00 |
Материальное исполнение:
-
Сильфон: NBR (бутадиен-нитрильный каучук);
-
Резьбовые соединения (муфты): углеродистая сталь Ст. 20 или чугун.
Рабочая среда:
-
Нефтепродукты, масла, сжиженный и природный газ;
-
Рабочая температура от -10 до 110 градусов Цельсия.