№ п/п | Наименование | Условный диаметр Ду мм | Рабочее давление Ру кг/см2 | Осевой ход мм | Сдвиг мм | Поворот гр. | Цена руб./шт. с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компенсатор резиновый КР ARM Р резьбовой (муфтовый) EPDM 15 | 15 | 10, 16 | 28 | 22 | 45 | 2 000.00 | ||
Компенсатор резиновый КР ARM Р резьбовой (муфтовый) EPDM 20 | 20 | 10, 16 | 28 | 22 | 45 | 2 140.00 | ||
Компенсатор резиновый КР ARM Р резьбовой (муфтовый) EPDM 25 | 25 | 10, 16 | 28 | 22 | 45 | 3 030.00 | ||
Компенсатор резиновый КР ARM Р резьбовой (муфтовый) EPDM 32 | 32 | 10, 16 | 28 | 22 | 45 | 3 570.00 | ||
Компенсатор резиновый КР ARM Р резьбовой (муфтовый) EPDM 40 | 40 | 10, 16 | 28 | 22 | 45 | 4 080.00 | ||
Компенсатор резиновый КР ARM Р резьбовой (муфтовый) EPDM 50 | 50 | 10, 16 | 28 | 22 | 45 | 7 350.00 | ||
Компенсатор резиновый КР ARM Р резьбовой (муфтовый) EPDM 65 | 65 | 10, 16 | 28 | 22 | 45 | 11 880.00 | ||
Компенсатор резиновый КР ARM Р резьбовой (муфтовый) EPDM 80 | 80 | 10, 16 | 28 | 22 | 45 | 18 540.00 |
Материальное исполнение:
-
Сильфон: EPDM (этиленпропиленовый каучук);
-
Резьбовые соединения (муфты): углеродистая сталь Ст. 20 или чугун.
Рабочая среда:
-
Вода техническая и морская и другие среды, кроме нефтепродуктов и природного газа;
-
Рабочая температура от -40 до 110 градусов Цельсия.