Компенсаторы резиновые КРA ARM Ф фланцевые EPDM
№ п/п | Наименование | Условный диаметр Ду мм | Рабочее давление Ру кг/см2 | Осевой ход мм | Сдвиг мм | Поворот гр. | Строительная длина L мм | Цена руб./шт. с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компенсатор резиновый: КРА ARM 25-16-15/9/15 Ф | 25 | 10, 16 | 15 (+6;-9) | 9 | 15 | 95 | 3 470.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 32-16-15/9/15 Ф | 32 | 10, 16 | 15 (+6;-9) | 9 | 15 | 95 | 3 950.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 40-16-16/9/15 Ф | 40 | 10, 16 | 16 (+6;-10) | 9 | 15 | 95 | 4 860.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 50-16-17/10/15 Ф | 50 | 10, 16 | 17 (+7;-10) | 10 | 15 | 105 | 6 550.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 65-16-20/11/15 Ф | 65 | 10, 16 | 20 (+7;-13) | 11 | 15 | 115 | 7 570.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 80-16-23/12/15 Ф | 80 | 10, 16 | 23 (+8;-15) | 12 | 15 | 135 | 8 880.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 100-16-29/13/15 Ф | 100 | 10, 16 | 29 (+10;-19) | 13 | 15 | 150 | 10 980.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 125-16-31/14/15 Ф | 125 | 10, 16 | 31 (+12;-19) | 14 | 15 | 165 | 15 180.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 150-16-32/22/15 Ф | 150 | 10, 16 | 32 (+12;-20) | 22 | 15 | 180 | 17 890.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 200-16-41/22/15 Ф | 200 | 10, 16 | 41 (+16;-25) | 22 | 15 | 210 | 25 300.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 250-16-41/22/15 Ф | 250 | 10, 16 | 41 (+16;-25) | 22 | 15 | 230 | 37 830.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 300-16-41/22/15 Ф | 300 | 10, 16 | 41 (+16;-25) | 22 | 15 | 245 | 44 220.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 350-16-41/22/15 Ф | 350 | 10, 16 | 41 (+16;-25) | 22 | 15 | 255 | 66 530.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 400-16-41/22/15 Ф | 400 | 10, 16 | 41 (+16;-25) | 22 | 15 | 255 | 88 510.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 450-16-41/22/15 Ф | 450 | 10, 16 | 41 (+16;-25) | 22 | 15 | 255 | 115 240.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 500-16-41/22/15 Ф | 500 | 10, 16 | 41 (+16;-25) | 22 | 15 | 255 | 149 690.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 600-16-41/22/15Ф | 600 | 10, 16 | 41 (+16;-25) | 22 | 15 | 260 | 201 070.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 700-16-41/22/15 Ф | 700 | 10, 16 | 41 (+16;-25) | 22 | 15 | 260 | 223 050.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 800-16-41/22/15 Ф | 800 | 10, 16 | 41 (+16;-25) | 22 | 10 | 260 | 248 890.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 900-16-41/22/15 Ф | 900 | 10, 16 | 41 (+16;-25) | 22 | 10 | 260 | 306 510.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 1000-16-41/22/15 Ф | 1000 | 10, 16 | 41 (+16;-25) | 22 | 10 | 260 | 421 740.00 | ||
Компенсатор резиновый: КРА ARM 1200-16-41/22/15 Ф | 1200 | 10, 16 | 41 (+16;-25) | 22 | 10 | 260 | 577 370.00 |
Материальное исполнение:
-
Сильфон: EPDM (этиленпропиленовый каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлон), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой Ст. 20;
-
Фланцы свободные (поворотные): сталь Ст. 20, возможно нанесение антикоррозийного гальванического покрытия.
Технические характеристики:
-
Рабочее давление: 10,16 кг/см2, давление на разрыв 45 кг/см2;
- Рабочая температура: -40 до + 110 гр. С;
- Рабочая среда: техническая вода, антифриз, этиленгликоль, слабые растворы кислот, щелочей и другие среды.