№ п/п | Наименование | Условный диаметр Ду мм | Рабочее давление Ру кг/см2 | Осевой ход мм | Сдвиг мм | Поворот гр. | Строительная длина L мм | Цена руб./шт. с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компенсатор резиновый: КР ARM 25-16-35/15/10 EPDM, L - 100 | 25 | 10, 16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 100 | 5 280.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 25-16-40/20/15 EPDM, L - 130 | 25 | 10,16 | 40 (+20;-20) | 20 | 15 | 130 | 8 160.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 25-16-50/25/15 EPDM, L - 150 | 25 | 10,16 | 50 (+20;30) | 25 | 15 | 150 | 8 620.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 25-16-60/30/30 EPDM, L - 170 | 25 | 10,16 | 60 (+30;-30) | 30 | 30 | 170 | 11 980.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 32-16-35/15/10 EPDM, L - 100 | 32 | 10, 16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 100 | 5 920.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 32-16-50/25/15 EPDM, L - 130 | 32 | 10, 16 | 50 (+20;-30) | 25 | 15 | 130 | 8 680.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 32-16-60/30/30 EPDM, L - 150 | 32 | 10, 16 | 60 (+30;-30) | 30 | 30 | 150 | 9 310.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 40-16-35/15/10 EPDM, L - 100 | 40 | 10, 16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 100 | 8 510.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 40-16-50/25/15 EPDM, L - 130 | 40 | 10, 16 | 50 (+20;-30) | 25 | 15 | 130 | 9 410.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 40-16-60/30/30 EPDM, L - 150 | 40 | 10, 16 | 60 (+30;-30) | 30 | 30 | 150 | 10 000.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 50-16-35/15/10 EPDM, L - 100 | 50 | 10, 16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 100 | 7 870.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 50-16-50/25/15 EPDM, L - 130 | 50 | 10, 16 | 50 (+20;-30) | 25 | 15 | 130 | 13 150.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 50-16-60/30/30 EPDM, L - 150 | 50 | 10, 16 | 60 (+30;-30) | 30 | 30 | 150 | 11 490.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 65-16-35/15/10 EPDM, L - 100 | 65 | 10, 16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 100 | 9 370.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 65-16-50/25/15 EPDM, L - 130 | 65 | 10, 16 | 50 (+20;-30) | 25 | 15 | 130 | 14 210.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 65-16-60/30/20 EPDM, L - 150 | 65 | 10, 16 | 60 (+30;-30) | 30 | 20 | 150 | 13 270.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 80-16-35/15/10 EPDM, L - 100 | 80 | 10, 16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 100 | 12 330.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 80-16-50/25/15 EPDM, L - 130 | 80 | 10, 16 | 50 (+20;-30) | 25 | 15 | 130 | 15 670.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 80-16-60/30/20 EPDM, L - 150 | 80 | 10, 16 | 60 (+30;-30) | 30 | 20 | 150 | 17 330.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 100-16-35/15/10 EPDM, L - 100 | 100 | 10, 16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 100 | 14 970.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 100-16-50/25/15 EPDM, L - 130 | 100 | 10, 16 | 50 (+20;-30) | 25 | 15 | 130 | 16 680.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 100-16-60/30/20 EPDM, L - 150 | 100 | 10, 16 | 60 (+30;-30) | 30 | 20 | 150 | 20 890.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 125-16-35/15/10 EPDM, L - 120 | 125 | 10, 16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 120 | 19 160.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 125-16-50/25/15 EPDM, L - 130 | 125 | 10, 16 | 50 (+20;-30) | 25 | 15 | 130 | 19 800.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 125-16-60/30/20 EPDM, L - 150 | 125 | 10, 16 | 60 (+30;-30) | 30 | 20 | 150 | 26 730.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 150-16-35/15/10 EPDM, L - 120 | 150 | 10, 16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 120 | 24 280.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 150-16-50/25/15 EPDM, L - 130 | 150 | 10, 16 | 50 (+20;-30) | 25 | 15 | 130 | 25 070.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 150-16-60/30/20 EPDM, L - 150 | 150 | 10, 16 | 60 (+30;-30) | 30 | 20 | 150 | 33 960.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 200-16-35/15/10 EPDM, L - 120 | 200 | 10, 16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 120 | 34 230.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 200-16-40/20/15 EPDM, L - 130 | 200 | 10,16 | 40 (+20;-20) | 20 | 15 | 130 | 40 900.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 200-16-50/25/15 EPDM, L - 150 | 200 | 10, 16 | 50 (+20;-30) | 25 | 15 | 150 | 42 060.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 200-16-60/30/30 EPDM, L - 175 | 200 | 10, 16 | 60 (+30;-30) | 30 | 30 | 175 | 57 620.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 250-16-35/15/10 EPDM, L - 130 | 250 | 10, 16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 130 | 50 600.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 250-16-50/25/15 Ф EPDM, L - 210 | 250 | 10,16 | 50 (+20;-30) | 25 | 15 | 210 | 63 170.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 250-16-60/30/30 EPDM, L - 250 | 250 | 10, 16 | 60 (+30;-30) | 30 | 30 | 250 | 74 340.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 300-16-30/10/10 EPDM, L - 130 | 300 | 10, 16 | 30 (+15;-15) | 10 | 10 | 130 | 57 390.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 300-16-35/15/10 EPDM, L - 210 | 300 | 10, 16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 210 | 91 120.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 350-16-30/10/10 EPDM, L - 160 | 350 | 10,16 | 30 (+15;-15) | 10 | 10 | 160 | 103 970.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 350-16-35/15/10 EPDM, L - 210 | 350 | 10, 16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 210 | 125 660.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 350-16-60/30/30 EPDM, L - 235 | 350 | 10, 16 | 60 (+30;-30) | 30 | 30 | 235 | 133 290.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 400-16-30/10/10 EPDM, L - 220 | 400 | 10, 16 | 30 (+15;-15) | 10 | 10 | 220 | 153 150.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 400-16-35/15/10 EPDM, L - 235 | 400 | 10, 16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 235 | 183 330.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 450-16-30/10/10 EPDM, L - 220 | 450 | 10, 16 | 30 (+15;-15) | 10 | 10 | 220 | 174 230.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 450-16-35/15/10 EPDM, L - 250 | 450 | 10, 16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 250 | 208 840.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 500-16-20/10/10 EPDM, L - 200 | 500 | 10, 16 | 20 (+10;-10) | 10 | 10 | 200 | 211 920.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 500-16-35/15/10 EPDM, L - 270 | 500 | 10, 16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 270 | 261 980.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 600-16-35/15/10 EPDM, L - 300 | 600 | 10, 16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 300 | 268 560.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 700-16-35/15/10 EPDM, L - 300 | 700 | 10, 16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 300 | 327 230.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 800-16-35/15/10 EPDM, L - 260 | 800 | 10,16 | 35 (+15;-20) | 15 | 10 | 260 | 534 310.00 | ||
Компенсатор резиновый: КР ARM 800-16-50/25/15 EPDM, L - 300 | 800 | 10,16 | 50 (+20;-30) | 25 | 15 | 300 | 581 230.00 | ||
Компенсаторы резиновые | от 900 до 3600 мм | от вакуума до 25 кг/см2 | до 900 мм | заказная |
Технические характеристики:
-
Рабочее давление Ру 10, 16 кг/см2, осевой ход 30 (+15;-15) мм., ход сдвига 15 мм., поворот 10 град.;
-
Давление на разрыв 45 кг/см2;
Материальное исполнение:
-
Сильфон: EPDM (этиленпропиленовый каучук), с внутренним армирующим кордом из полиамида (нейлон), армирование в местах крепления фланцев стальной проволокой Ст. 20;
-
Фланцы: углеродистая сталь Ст. 20, c антикоррозийным цинковым гальваническим покрытием;
Рабочая среда:
-
Вода техническая и морская и другие среды, кроме нефтепродуктов и природного газа;
-
Рабочая температура от -40 до 110 градусов Цельсия.